Klasyfikacja punktowa
- Szczegóły
- Poprawiono: 30 czerwca 2014
- Odsłony: 8885
| Lp. | St. | Nazwisko i imię | W | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WITKOWICZ Radosław | -72 | 34 | 87 | 52 | 65 | 76 | 176 | 51 | 615 | ||||
| 2. | LARYSZ Tomasz | 6 | 49 | 55 | 53 | 77 | 90 | 49 | 46 | 580 | ||||
| 3. | GOWARZEWSKI Wojciech | -56 | 38 | 73 | 67 | 85 | 87 | 63 | 49 | 550 | ||||
| 4. | WITKOWICZ Krzysztof | -72 | 37 | 83 | 47 | 62 | 75 | 86 | 9 | 459 | ||||
| 5. | MACIEJEWSKI Stanisław | 8 | 34 | 50 | 44 | 65 | 71 | 36 | 30 | 455 | ||||
| 6. | SUSKI Krzysztof | 16 | 21 | 60 | 51 | 44 | 61 | 53 | 32 | 446 | ||||
| 7. | MROZIK Szymon | -79 | 31 | 5 | -17 | 55 | 92 | 60 | 41 | 277 | ||||
| 8. | KAPUŚCIK Jacek | 50 | 12 | 35 | 3 | 10 | 0 | 32 | 48 | 250 | ||||
| 9. | DĄDELA Kacper | 24 | 37 | 45 | 29 | 208 | ||||||||
| 10. | KUBICA Piotr | -49 | 16 | 29 | 0 | 16 | 45 | 22 | 15 | 159 | ||||
| 11. | KUBICA Jan | -43 | 16 | 9 | 6 | 5 | 38 | 25 | 1 | 134 | ||||
| 12. | SZARSZANIEWICZ Ireneusz | 31 | 20 | 35 | -1 | 132 | ||||||||
| 13. | CZERNECKI Jakub | -32 | 2 | 11 | 22 | 19 | 27 | 19 | 22 | 111 | ||||
| 14. | PALISZEWSKI Wojciech | 49 | 45 | -30 | -30 | 60 | ||||||||
| 15. | KLEKOT Jakub | -78 | -3 | 17 | 13 | 29 | 29 | 8 | -18 | 47 | ||||
| 16. | KOZŁOWSKI Wojciech | -37 | -3 | 25 | 24 | -24 | 21 | 8 | -11 | 23 | ||||
| 17. | MAUER Jakub | -68 | 13 | -16 | 7 | 12 | 52 | 30 | -2 | 16 | ||||
| 18. | KLASIK Michał | -71 | 33 | 13 | 22 | -4 | -9 | -8 | -27 | -5 | ||||
| 19. | ADAMCZYK Jakub | -40 | -11 | -6 | 9 | 7 | 19 | -1 | 0 | -8 | ||||
| 20. | CHWILA Adam | -57 | 11 | -1 | 12 | -3 | 10 | -14 | -3 | -45 | ||||
| 21. | KAFEL Kamil | -71 | 13 | 28 | 9 | -28 | -27 | -26 | -38 | -172 | ||||
| 22. | ROMANOWSKI Bartosz | 5 |



Klasyfikacja punktowa